
很多同學在選擇總裁班報名時,不知道哪家機構總裁做的比較好,這里給大家列舉一個詳細的北京總裁班機構表格,方便大家對比出課程,選擇更適合自己的總裁班課程。
總裁班機構 | 實用性 | 人脈資源 | 學費 | 性價比 | 綜合排名 |
清華大學總裁班 | 80% | 85% | 6-30萬 | 60% | 1 |
北京大學總裁班 | 80% | 82% | 4-20萬 | 75% | 2 |
人民大學總裁班 | 75% | 65% | 3-19萬 | 68% | 3 |
中科院總裁班 | 85% | 60% | 3-10萬 | 70% | 4 |
融商學院總裁班 | 95% | 90% | 2-15萬 | 90% | 5 |
清控華商總裁班 | 90% | 85% | 2-6萬 | 85% | 6 |
優清商學院總裁班 | 95% | 95% | 2-15萬 | 89% | 7 |
道口資本總裁班 | 90% | 80% | 2-6萬 | 85% | 8 |
清大EMBA中心總裁班 | 85% | 75% | 2-4萬 | 60% | 9 |
相關閱讀:
有必要參加清華EMBA總裁班嗎?對學員有用嗎?
總裁班一年要多少費用
清華大學投融資創新總裁班值得報名參加嗎?
清華大學總裁高級研修班屬于什么學歷?
為什么選擇清華大學創新型企業高級總裁班?